80t горячая распродажа, более низкая цена, мини-градирня, стальная теплообменная машина градирни
Обзор параметров продукта Описание продукта Тип «MSTNK» применяется для низких температур охлаждения (температура < 45 °
Описание
Базовая информация
Модель №. | МСТНК |
Люфтконтактвег | Открыть |
Турмформа | квадрат |
Уровень шума | Очень низкая |
Области применения | Промышленный |
Сертификация | ИСО, CE |
Состояние | Ной |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
продолжительность жизни | 10+лет |
Приложение | HAVC/холодильник/кондиционер |
Цвет | Серебристо-серый |
Производительность | Корректирование |
Авторынки | Корректирование |
Транспортный пакет | Стретч-пленка для защиты башни от загрязнения |
Спецификация | Несколько размеров |
товарный знак | МСТ |
Источник | Китай |
HS-код | 8419899090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаТехнические параметры открытого противоточного типа | |||||||||||
Модель | Расход (м³/ч) | Вентилятор | Размер трубы (Ду) | вес нетто/кг) | Эксплуатационная масса (кг) | Размеры | |||||
Мощность, кВт) | Диаметр (мм) | входное отверстие | выход | сточные воды | Доставка | Размер машины Д*Ш*В | Размер фундамента Д*Ш | ||||
МСТНК-100 | 100 | 4 | 1800 г. | 125 | 125 | 25 | 25 | 1180 | 3300 | 2250*2250*3460 | 2350*2350 |
МСТНК-125 | 125 | 5,5 | 2000 г. | 150 | 150 | 32 | 25 | 1340 | 4015 | 2500*2500*4070 | 2600*2600 |
МСТНК-150 | 150 | 5,5 | 2000 г. | 150 | 150 | 32 | 25 | 1640 г. | 4870 | 2750*2750*4350 | 2850*2850 |
МСТНК-175 | 175 | 7,5 | 2400 | 150 | 150 | 32 | 25 | 1830 г. | 5720 | 3000*3000*4350 | 3100*3100 |
МСТНК-200 | 200 | 7,5 | 2400 | 200 | 200 | 32 | 25 | 2020 год | 6630 | 3250*3250*4350 | 3350*3350 |
МСТНК-225 | 225 | 7,5 | 2400 | 200 | 200 | 32 | 25 | 2060 год | 6800 | 3300*3300*4350 | 3400*34100 |
МСТНК-250 | 250 | 7,5 | 2400 | 200 | 200 | 40 | 40 | 2290 | 7650 | 3500*3500*4770 | 3600*3600 |
МСТНК-300 | 300 | 11 | 2800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 2570 | 8750 | 3750*3750*4650 | 3850*3850 |
МСТНК-350 | 350 | 11 | 3000 | 250 | 250 | 40 | 40 | 2800 | 9860 | 4000*4000*4950 | 4100*4100 |
МСТНК-400 | 400 | 15 | 3300 | 300 | 300 | 40 | 50 | 3350 | 12350 | 4500*4500*5350 | 4600*4600 |
МСТНК-450 | 450 | 15 | 3300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 3640 | 13900 | 4800*4800*5350 | 4900*4900 |
МСТНК-500 | 500 | 15 | 3600 | 300 | 300 | 50 | 50 | 4070 | 15000 | 5000*5000*6100 | 5100*5100 |
Тип «МСТНК» применяется для низких температур охлаждения (температура< 45 °C oder nicht höher als die Feuchtkugeltemperatur am Standort) oder benötigt einen kleinen Kühlbereich (△T=5–10 °C).
Наш контакт
Отправить сейчас