Машина для изготовления крема для лица, Нижний гомогенизатор, Оборудование для вакуумного эмульгирования
Вакуумная машина для эмульгирования гомогенизатора почвы Описание продукта: Вакуумный эмульгирующий смеситель SCM-VA (го
Описание
Базовая информация
Модель №. | СКМ-ВА |
Сфера применения | Фармацевтический |
Тип макета | Вертикальный |
Форма смешивающего барабана | Круглая канавка |
Дополнительные функции | Молоть |
Тип работы | Циклическая работа |
Состояние | Ной |
Метод нагрева | Паровое или электрическое отопление. |
Способ подачи сырья | Автоматическая вакуумная подача |
танк | Главный бак, бойлер масляной фазы, водная фаза |
функция | смеситель, нагрев, охлаждение, гомогенизатор, вакуум, |
Способ слива продуктов | от насоса |
Метод смешивания | частота скорость |
Метод циркуляции | Внутреннее кровообращение и внешнее кровообращение |
топливо | Вода, печное топливо, пар |
Материал | СУС316Л и СУС304 |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 5-5000л |
товарный знак | Скмиксер |
Источник | Китай |
HS-код | 8479820090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Гомогенизатор почвывакуумная машина для эмульгированияОписание продукта:Вакуумный эмульгирующий смеситель СКМ-ВА (гомогенизатор грунта). Эта мешалка имеет функции эмульгирования, гомогенизации, нагрева и т. д. Она подходит для производства эмульсий или кремообразных вязких продуктов. Он широко используется в производстве лекарственной эмульсии, мази, исчезающего крема, маски для лица, крема для лица, ароматизатора эмульсии, водомасляной эмульсии, эмульгированного асфальта, осмоления, восковой эмульсии, водной полиуретановой эмульсии, пестицидов, гомогената тканей, эмульсии для производства молока. , сок, чернила, джем.
Обратите внимание, что важно поддерживать низкие потери продукта, и компания Scmixer разработала машину для кратковременной очистки, чтобы обеспечить частую смену партий. Вакуумные насосы и клапаны CIP полностью соответствуют требованиям GMP, что облегчает очистку внешней поверхности.
Презентация товара:
Технические параметры:
Введите | Работоспособность | Гомогенизатор | агитатор | вакуумный насос | теплопроизводительность | ||||
КВт | об/мин | КВт | об/мин | КВт | Предельный вакуум | Электрическое отопление | Паровое отопление | ||
СКМ-ВА-100Л | 100л | 4 | 0-3600 | 1,5 | 0~63 | 1,5 | -0,09 | 30 | 12 |
СКМ-ВА-200Л | 200л | 5,5 | 0-3600 | 2.2 | 0~63 | 2.2 | -0,09 | 45 | 16 |
СКМ-ВА-300Л | 300л | 7,5 | 0-3600 | 2.2 | 0~63 | 2.2 | -0,09 | 48 | 18 |
СКМ-ВА-500Л | 500л | 11 | 0-3600 | 4 | 0~63 | 3,85 | -0,09 | 60 | 24 |
СКМ-ВА-1000Л | 1000л | 15 | 0-3300 | 7,5 | 0~52 | 5,5 | -0,09 | 72 | 30 |
СКМ-ВА-2000Л | 2000л | 18,5 | 0-3300 | 11 | 0~45 | 7,5 | -0,09 | / | 49 |
СКМ-ВА-3000Л | 3000л | ||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас