Плавающая линия по производству кормов для рыб и кормов для собак, двухшнековый экструдер, машиностроительный завод
Описание
Базовая информация
Методы обработки | Пеллета |
Экранная сетка | Без сетки экрана |
Тип шлифовального оборудования | Футтерхаммермюле |
Тип Пеллетмюле | шнековый гранулятор |
Тип разливочной машины | Одношнековая разливочная машина |
Метод расширения | Сухое расширение |
Состояние | Ной |
Применимая форма материала | Индивидуальные |
Гарантия | 24 веселья |
ОЭМ/ОДМ | И |
CE | И |
Другая емкость | Можно спроектировать |
Имя | Кормовой экструдер |
Условия платежа | Преимущество 30% |
Отгрузка | По морю или другим способом |
Транспортный пакет | Стандартный |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | Чжундэбао |
Источник | Китай |
HS-код | 847930000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 200,00 см * 200,00 см * 100,00 см. Общий вес единицы продукции: 500 000 кг.Описание продукта
Машина для производства водных продуктов и кормов для животных серии DGP
Экструзионная машина для производства кормов для рыб также известна как экструдер для производства кормов для водных животных, рыбы, собак и домашних животных. Это идеальная машина для производства различных кормовых гранул. Различные размеры и формы можно регулировать, чтобы найти подходящий корм для животных. Эта машина для производства гранул для корма для рыб подходит для производства плавающего корма для рыб и других кормов для животных различной формы путем замены разных форм. Основным материалом для изготовления корма для рыб является кукурузный порошок и пшеничная мука. А также мы можем предоставить всю линию по производству корма для рыб.
Конфигурация продукта:
Дата технологических параметров:
Модель | Производительность (кг/ч) | Основная мощность (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | Мощность резки (кВт) | Спиральдурхмессер (мм) |
ДГП-40 | 40-50 | 5,5/7,5 | 0,4 | 0,4 | Φ40 |
ДГП-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | Φ50 |
ДГП-60 | 100-120 | 15 | 0,4 | 0,4 | Φ60 |
ДГП-70 | 180-200 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | Φ70 |
ДГП-80 | 300-350 | 22/27 | 0,55 | 0,55 | Φ80 |
ДГП-100 | 400-500 | 37/55 | |||
Наш контакт