150, 250, 500, 800, 1500, 2500 кг/ч, медленно тонущий экструдер для кормовых гранул, завод по производству плавающих кормов для рыб
Медленно тонущий экструдер для кормовых гранул, Завод по производству плавучих кормов для рыбы, Электрическая машина для
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТСЕ65/70/85/90/95/120 |
Введите | кормовой экструдер |
Объект обработки | Комбикорм |
Методы обработки | Экструзия и инфляция |
Экранная сетка | Гранулы диаметром 1-14 мм |
Тип шлифовального оборудования | Футтерхаммермюле |
Тип Пеллетмюле | Смешивание, экструдирование, сушка и ароматизация |
Тип разливочной машины | Двухшнековая разливочная машина |
Метод расширения | Сухое расширение |
Состояние | Ной |
Применимая форма материала | Пульвер |
Наименование товара | Электрический двухшнековый экструдер для машины для кормления рыбы |
Напряжение | 380В, 220В, 415В, 440В |
Экструдер | Двухшнековый экструдер |
Энергия | Электричество, газ, дизельное топливо, пар |
ходовой материал | 45#Шталь |
Материал винта | 38CrMoAl |
Гарантия | 1 год |
Услуга | Инженеры доступны для работы за рубежом |
оператор | 2-3 |
преобразователь | Дельта |
Транспортный пакет | Деревянные ящики для необходимых машин |
Спецификация | 25*2*3м |
товарный знак | Шэнжун |
Источник | Китай |
HS-код | 8438800000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Экструдер для медленно тонущих кормовых гранул для производства корма для плавающих рыб. Электрическая машина для кормления рыбыМедленно тонущий экструдер для производства кормовых гранул для производства плавающего корма для рыб. используется для изготовления гранул сухого корма для различных рыб. (сом, аквариум, тилапия, пресноводные и тропические рыбы и т. д.) Формы и размеры корма для рыб можно варьировать, меняя форму. Диапазон размеров кормовых гранул может составлять от 1,2 до 14 мм.
Диаграмма потока
Шнековый конвейер-смеситель, двухшнековый экструдер, воздушный конвейер, элеватор для обжарки, масляный распылитель, двухроликовый охлаждающий конвейер
Технические характеристики
Модель | Установлено электричество | Производительность (кг/ч) | Размер (Д*Ш*В) |
ЦЭ65 | 80 кВт | 120-150 | 20*1,5*3,0м |
ЦЭ70 | 110 кВт | 220-260 | 28*1,5*3,0м |
ЦЭ85 | 180 кВт | 400-500 | 35*2,5*3,5 м |
ЦЭ90 | 150 кВт | 800-1000 | 45*3,0*6,0м |
ЦЭ95 | 185 кВт | 1000-1500 | 55*3,0*6,0м |
Линия по производству кормов для рыб
Образцы рыбного корма
Детали экструдера
Детали сушилки
Упаковка и доставка
Машины сначала упаковываются в полиэтиленовые пакеты, а затем упаковываются в деревянные ящики.
Наши экспедиторы и доставочное оборудование готовы вовремя обеспечить своевременную доставку и сохранность товара.
Наш контакт
Отправить сейчас