Небольшое промышленное производство пеллет из древесины и биомассы, полная производственная линия, цена
Обзор: Небольшое промышленное производство машин для производства пеллет из древесины и биомассы, комплектная производст
Описание
Базовая информация
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Цвет | Индивидуальные |
Обслуживание клиентов | 1 год (кроме запасных частей) |
Наименование товара | Машина для производства древесных гранул с плоской матрицей |
Модель | Машина для производства древесных гранул с плоской матрицей Kaf-450 |
Производительность (кг/ч) | 450-600 |
Двигатель (кВт) | 45 |
Размер пеллет (мм) | 6, 8, 10, 12 |
Размер (М) | 1,5*0,85*1,55 |
Масса | 1300 |
запчасти | Плоская матрица, ролик |
Сырье | Древесина, щепа, стружка, древесные отходы |
влажность сырья | 12 %–15 % |
Диаметр сырья (мм) | 3-5 |
использовать | Производство древесных пеллет |
функция | как топливо |
Приложение | Деревообрабатывающий завод |
Ключевые компоненты | Редуктор Kaf, электрошкаф управления |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЛИБОН |
Источник | Хэнань-Китай |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Производство небольших промышленных машин для производства пеллет из древесной биомассы, полная производственная линия, цена. Описание продукта: Введение: 1. Машина для производства древесных гранул Leabon подходит для производства частиц биомассы, таких как опилки, рисовая шелуха, рисовая солома, стебли подсолнечника, отходы лесного хозяйства, гранулы и т. д. 2. Использование технологии холодного прессования предполагает сжатие сырья при высушены и сформированы небольшие кусочки размером с ластик. Готовые пеллеты чистые, приятные и гладкие: их плотность более 1,0 г/см3.Параметры продукта: 1. Подходит для небольшой емкости и домашнего использования.
Машина для производства древесных гранул с плоской матрицей | |||||
Модель | Производительность (кг/ч) | Двигатель (кВт) | Размер пеллет (мм) | Размер (м) | Вес (кг) |
КАФ-250 | 150-200 | 15 | 6,8 | 1,1* 0,55* 0,95 | 400 |
КАФ-300 | 250-300 | 22 | 6,8,10 | 1,2* 0,6* 1,1 | 550 |
КАФ-350 | 300-400 | 30 | 6,8,10 | 1,45*0,8*1,3 | 850 |
КАФ-450 | 450-600 | 45 | 6,8,10,12 | 1,5* 0,85* 1,55 | 1300 |
КАФ-550 | 700-800 | 55 | 6,8,10,12 | 1,55*0,9*1,65 |
Наш контакт
Отправить сейчас